食物卡路里表和运动消耗表

2023-02-27 14:08:01 健康养生 671316次阅读 投稿:ღ只是和平常不同࿐
最佳答案食物卡路里表:| 食物 | 卡路里 (每100克) | | --- | --- | | 米饭 | 130 | | 面包 | 240 | | 汉堡包 | 300 | | 薯条/炸薯条 |
食物卡路里表和运动消耗表
食物卡路里表:

| 食物 | 卡路里 (每100克) |
| --- | --- |
| 米饭 | 130 |
| 面包 | 240 |
| 汉堡包 | 300 |
| 薯条/炸薯条 | 400-500 |
| 披萨饼/披萨卷饼/披萨片/烤面包片/三明治/三明治片/三明治烤面包片等快餐食品:500-600千卡(大多数情况下)。| 500-600  |

   
运动消耗表:
   
| 运动名称  || 平均1小时消耗的大卡数(kcal)  ||  平均1小时消耗的步数(步)|
    ||||||                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    |||||| 
    |||||| 
    |||||| 
    |||||| 走路: 350-450 kcal, 4,000 - 5,000步 慢速跑: 600 - 700 kcal, 6,000 - 8,000步 快速跑: 800 - 900 kcal, 8,000 - 10,000步 游泳: 450 - 550 kcal , 5 , 000 – 7 , 000步 网球: 500 – 600 kcal , 6 , 000 – 8 , 000步 羽毛球 : 400 – 500 kcal , 4 , 000 – 6 , 000步 篮球 : 500 – 600 kcal. 6 . 000–8 . 000 歩
声明:趣学生活所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系nqxyy@nqxyy.com